– Sensibilidad ultra alta y excelente precisión.
– Rápido y flexible, resultado en poco tiempo.
– Gestión inteligente de códigos QR.
– Transmisión de datos en tiempo real, compatible con LIS/HIS.
– Almacenamiento de 10,000 resultados.
– Gran pantalla LCD táctil.
| PARÁMETRO | Características |
| Metodología | Ensayo de inmunofluorescencia |
| Canal de prueba | Un canal solo |
| Tiempo de prueba | ≤3S |
| tamaño de la pantalla | 7 pulgadas HD LCD |
| Sistema operativo | ARM |
| Tipo de muestra | Sangre entera, suero, plasma, orina |
| Impresora | Impresora térmica incorporada (58 mm) |
| Transmisión de datos | 4G, USB2.0, RS232C, wifi, soporte LIS, SU |
| Tipo de tarjeta aplicable | Compatible con tarjeta ID/IC |
| Peso neto | 3 kg |
| Panel | artículo de producto | Espécimen | Tiempo de reacción | Rango de medida | Gama clínica |
| Cardíaco | cTnl | WB/Suero/Plasma | 12 min | 0.1-40 ng/ml | <0.3 ng/ml |
| Myo | WB/Suero/Plasma | 12 min | 5-400 ng/ml | <58 ng/ml | |
| CK-MB | WB/Suero/Plasma | 12 min | 1-200 ng/ml | <5 ng/ml | |
| NT-proBNP | WB/Suero/Plasma | 10 min | 20-35000 pg/ml | Menos de 75: 0-347 pg/m
Más de 75: 0-449 pg/ml |
|
| Dímero D | WB/Plasma | 10 min | 40-10000 ng/ml | <500 ng/ml | |
| cTnl+Mio+CKMB | WB/Suero/Plasma | 12 min | Lo mismo con un solo artículo | Lo mismo con un solo artículo | |
| ST2 | WB/Suero/Plasma | 10 min | 10-400 ng/ml | <35 ng/ml | |
| Lp-PLA2 | WB/Suero/Plasma | 10 min | 10-900 ng/ml | <175 ng/ml | |
| H-FABP | WB/Suero/Plasma | 10 min | 2.5-160 mg / ml | <5 ng/ml | |
| HCY | WB/Suero/Plasma | 15 min | 1-50 μmol/L | 5-15 μmol/L | |
| Inflamación | RCP/RCP de alta frecuencia | WB/Suero/Plasma | 3 min | 0.5-200mg / L | PCR <10 mg/l
PCR-us <1 mg/l |
| SAA | WB/Suero | 5 min | 1-200mg / L | <10 mg / L | |
| PCT | WB/Suero/Plasma | 10 min | 0.2-100 ng/ml | <0.5 ng/ml | |
| PCR+ASA | WB/Suero/Plasma | 5 min | Lo mismo con un solo artículo | Lo mismo con un solo artículo | |
| IL-6 | WB/Suero/Plasma | 10 min | 5-4000 pg/ml | 10 pg/ml | |
| Calprotectina | Muestras fecales | 10 min | 5-1000mg / g | <50 mg/g | |
| hormona tiroidea | TSH | WB/Suero/Plasma | 15 min | 0.3-100 mU/l | 0.3-4.2 mU/l |
| TT3 | WB/Suero/Plasma | 15 min | 0.5-10 nmol/L | 1.23-3.07 nmol/L | |
| TT4 | WB/Suero/Plasma | 15 min | 5-300 nmol/L | 66-181 nmol/L | |
| FT3 | WB/Suero/Plasma | 15 min | 1-50 pmol/L | 3.1-6.8 pmol/L | |
| FT4 | WB/Suero/Plasma | 15 min | 5-100 pmol/L | 12-22 pmol/L | |
| Creador de tumores | AFP | WB/Suero/Plasma | 10 min | 2.5-200 ng/ml | <20 ng/ml |
| CEA | WB/Suero/Plasma | 10 min | 1-200 ng/ml | <5 ng/ml | |
| NSE | WB/Suero/Plasma | 10 min | 1-400 ng/ml | <16 ng/ml | |
| FOB | Muestras fecales | 10 min | 50-1000 ng/ml | <100 ng/ml | |
| PG II | WB/Suero/Plasma | 10 min | 1-100 ug/l | IGP/IIGP>3.0 | |
| PG I | WB/Suero/Plasma | 10 min | 2.5-200 ug/l | >70 ng/ml | |
| TPSA | WB/Suero/Plasma | 10 min | 0.5-40 ng/ml | <4 ng/ml | |
| FPSA | WB/Suero/Plasma | 10 min | 0.1-10 ng/ml | <1 ng/ml | |
| CA12-5 | WB/Suero/Plasma | 10 min | 20-500 U/ml | <35 U/ml | |
| CA15-3 | WB/Suero/Plasma | 10 min | 10-400 U/ml | <25 U/ml | |
| HE4 | WB/Suero/Plasma | 10 min | 50-2000 pmol/L | <140 pmol/L | |
| CA19-9 | WB/Suero/Plasma | 10 min | 10-400 U/ml | <27 U/ml | |
| HCG | WB/Suero/Plasma | 10 min | 5-400mlU / ml | <10 mlU/ml | |
| CK19
(Cyfra21-1) |
WB/Suero/Plasma | 10 min | 1-100 ng/ml | <3.3 ng/ml | |
| Fertilidad | β-HCG | WB/Suero/Plasma | 10 min | 2-100000mIU / ml | <5 mUI / ml |
| AMH | WB/Suero/Plasma | 10 min | 0.1-16 ng/ml | Masculino:
20-60 años, 0.92-13.89 ng/ml
Hembra: •20-29 años, 0.88-10.35 ng/ml •30-39 años, 0.31-7.86 ng/ml •40-50 años, <5.07 ng/ml |
|
| LH | WB/Suero/Plasma | 15 min | 1-100mIU / ml | Masculino:
1.81-8.16 mUI/ml; Hembra: Fase folicular: 2.95-13.65 mIU/ml Fase de ovulación: 13.65-95.75 Miu/ml Fase lútea: 1.25-11.00 mUI/ml Fase de menopausia: 8.74-55.00 mUI/ml |
|
| Fertilidad | FSH | WB/Suero/Plasma | 15 min | 1-100mIU / ml | Masculino:
1.50-12.40 mUI / ml
Hembra: Fase folicular: 4.46-12.43 mIU/ml Fase de ovulación: 4.88-20.96 mUI/ml Fase lútea: 1.95-8.04 mUI/ml Fase de menopausia: 20.00-98.62 mUI/ml |
| Testosterona | WB/Suero/Plasma | 15 min | 0.2-15 ng/ml | Masculino:20-49 años,
1.91 8.41-ng / ml >50 años, 1.61-8.01 ng/ml
Hembra: 20-49 años, <0.80 ng/ml >50 años,<0.71 ng/ml |
|
| Progesterona | WB/Suero/Plasma | 15 min | 1.4-60 ng/ml | Hombres: 0-1.5 ng/ml
Hembra: Fase folicular: 0-1.9 ng/ml Fase de ovulación: 0-12 ng/ml Fase lútea: 1.7-28.7 ng/ml Fase de menopausia: 0-1.4 ng/ml Embarazo: 11-60 ng/ml |
|
| PRL | WB/Suero/Plasma | 15 min | 1-200 ng/ml | Hombres: 3.45-17.42 ng/ml
Mujer (no embarazada): 4.60 25.07-ng / ml |
|
| SHBG | WB/Suero/Plasma | 15 min | 10-1000 nmol/L | Hombres: 20-70 nmol/l
Mujer (no embarazada): 30 100-ng / ml Mujer (embarazada): 200 500-ng / ml |
|
| E2 | WB/Suero/Plasma | 15 min | 9-3000 pg/ml | Hombres: <85 pg/ml
Hembra: Fase folicular: 12-262 ng/ml Fase de ovulación: 40-396 ng/ml Fase lútea: 21-381 ng/ml Fase de menopausia: <190 pg/ml Embarazo: >145 pg/ml |
|
| Gastrointestinal
intestinal |
FOB | Muestras fecales | 10 min | Cualitativo | Cualitativo |
| TRF | Muestras fecales | 10 min | Cualitativo | Cualitativo | |
| Mando a distancia+
TRF |
Muestras fecales | 10 min | Cualitativo | Cualitativo | |
| Infección | Antígeno de Covid-19 | Hisopado nasal, hisopado de garganta o muestras de lavado/aspirado nasal | 15 min | Cualitativo | |
| Anticuerpos IgG/IgM contra la COVID-19 | WB/Suero/Plasma | 15 min | Cualitativo | ||
| Antígeno de la gripe A | Hisopado nasal, hisopado de garganta o muestras de lavado/aspirado nasal | 15 min | Cualitativo | ||
| Antígeno de la gripe B | Hisopado nasal, hisopado de garganta o muestras de lavado/aspirado nasal | 15 min | Cualitativo | ||
| Antígeno HP | Muestras fecales | 15 min | 0.05-100 ng/ml | <0.1 ng/ml | |
| HP LGG | WB/Suero/Plasma | 15 min | 3-80 ng/ml | <5 ng/ml | |
| Lesión renal | CisC | WB/Suero/Plasma | 5 min | 0.4-9mg / l | 0.5-1.1mg / l |
| NGAL | Orina | 10 min | 10-1500 ng/ml | <132 ng/ml | |
| MAU | Orina | 10 min | 5-300mg / l | ||
| RBP-4 | WB/Suero/Plasma | 10 min | 2.5-200 ug/ml | <50 ug/ml | |
| β2-MG | WB/Suero/Plasma | 10 min | 0.3-20mg / l | 1.0-2.7mg / l | |
| Diabetes | HbA1c | WB | 10 min | 4% -14% | 4% -6% |
| Insulina | WB/Suero/Plasma | 15 min | 1-200 μU/ml | 5-20 μU/ml | |
| Péptido C | WB/Suero/Plasma | 15 min | 0.1-16 ng/ml | 0.33-3.76 ng/ml | |
| Enfermedades del cerebro | S100β | WB/Suero/Plasma | 10 min | 0.05-10 ng/ml | <0.2 ng/ml |
| Metabolismo nutricional | RRIF | WB/Suero/Plasma | 5 min | 10-500 ng/ml | Masculino:
24 ng/ml-335 ng/ml
Hembra: 11 ng/ml-307 ng/ml |
| VD | WB/Suero/Plasma | 15 min | 30-120 ng/ml | 30-70 ng/ml | |
| VB12 | WB/Suero/Plasma | 15 min | 50-2000 pg/ml | 200-900 pg/ml | |
| Autoi-
inmune |
IgE total | WB/Suero/Plasma | 10 min | 0.05-10mg / l | 0.1-0.9mg / l |