-86 ° C El congelador ULT está especialmente diseñado y fabricado para el almacenamiento a largo plazo de various productos biológicos, incluidos virus, gérmenes, eritrocitos, leucocitos y cutis. Las aplicaciones se pueden encontrar en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención de epidemias e institutos de investigación, laboratorios en plantas químicas y electrónicas e institutos de ingeniería biológica.
| Performance | |
| Estante/cajón | Estante de acero inoxidable/1 |
| método de enfriamiento | La refrigeración directa |
| Descongelar | Manual |
| Temperatura ambiente | 10 32 ℃ ~ |
| Rango de temperatura | -40~-86℃ |
| Ruido (db) | 50 |
| Material interior | Acero inoxidable |
| Material exterior | Acero rociado de color |
| Acústico | PURF |
| Sistema de refrigeración | |
| Refrigerante | R4001 |
| Controlador de temperatura | Microprocesador |
| Sensor | PTC 100 |
| Pantalla | Recursos |
| El compresor | SECOP/1 |
| Racks congelados | 2 (6 × 2) |
| Cajas (2 pulgadas) | 24 |
| Muestras (2ml) | 2400 |
| Alarmas: | |
| Temperatura alta / baja | Y |
| Fallo de alimentación | Y |
| Voltaje anormal | Y |
| Error de sensor | Y |
| Comprobación de la pantalla de filtro | Y |
| Fallo del termostato | Y |
| Batería baja | Y |
| Condensador limpio | Y |
| Temperatura ambiente alta | Y |
| Puerta entreabierta | Y |
| Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 72 horas |
| Dimensiones | |
| Capacidad (L / cu.ft) | 58L / 2 |
| Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 635*757*1212 |
| Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 330*453*410 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 730*845*1400 |
| CBM | 0.87 |
| NT./GT.(kg) | 115/155 |
| Datos eléctricos | |
| Voltaje Frecuencia (v/Hz) | 220 / 50Hz |
| Potencia (W) | 442W |
| Corriente (A) | 3.18A |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 6.09 |
| Accesorios | |
| Puerta interior | 1 |
| Orificio de prueba CANTIDAD/Diám. | 1 / 25MM |
| Puerto USB | Y |
| Registrador de datos | Complementos |
| Puerto de alarma remota | Y |
| Complementos | |
| Sistema de respaldo de CO2 | Complementos |
| Sistema de respaldo LN2 | Complementos |