-86 ° C El congelador ULT está especialmente diseñado y fabricado para el almacenamiento a largo plazo de various productos biológicos, incluidos virus, gérmenes, eritrocitos, leucocitos y cutis. Las aplicaciones se pueden encontrar en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención de epidemias e institutos de investigación, laboratorios en plantas químicas y electrónicas e institutos de ingeniería biológica.
| Performance | |
| Estante/cajón | Estante de acero inoxidable/2 |
| método de enfriamiento | La refrigeración directa |
| Descongelar | Manual |
| Temperatura ambiente | 10 32 ℃ ~ |
| Rango de temperatura | -40~-86℃ |
| Pantalla | LED digital |
| Puerto de acceso CANTIDAD/Diámetro | 1/25 mm |
| Interfaz USB | Si / 1 |
| Acceso a alarma remota | RS232 / 485 |
| Ruido (db) | 52 |
| Material interior | SUS304 |
| Material exterior | Acero rociado de color |
| Sistema de refrigeración | |
| Refrigerante | R4001 |
| Controlador de temperatura | Microprocesador |
| System | Cascada automática |
| Sensor | PTC 100 |
| El compresor | CUBIGEL/1 |
| Capacidad (L / cu.ft) | 188/6.63 |
| Acústico | PURF |
| Material de la puerta interior/cantidad | SUS304/3 espumado |
| Racks congelados | 9 (4 × 3) |
| Cajas (2 pulgadas) | 108 |
| Muestras (2ml) | 10800 |
| Alarmas: | |
| Temperatura alta / baja | Y |
| Fallo de alimentación | Y |
| Voltaje anormal | Y |
| Error de sensor | Y |
| Comprobación de la pantalla de filtro | Y |
| Fallo del termostato | Y |
| Batería baja | Y |
| Condensador limpio | Y |
| Temperatura ambiente alta | Y |
| Puerta entreabierta | Y |
| Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 72 horas |
| Dimensiones | |
| Capacidad (L / cu.ft) | 188/6.63 |
| Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 830*810*1607.5 |
| Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 465*465*830 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 915*928*1818 |
| CBM | 1.46 |
| NT./GT.(kg) | 207/222 |
| Datos eléctricos | |
| Voltaje Frecuencia (v/Hz) | 220 / 50Hz |
| Potencia (W) | 660W |
| Corriente (A) | 3.14A |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 11.17 Wh/24 h |
| Accesorios | |
| Puerta interior | 3 |
| Orificio de prueba CANTIDAD/Diám. | 1 / 25MM |
| Puerto USB | Y |
| Registrador de datos | Complementos |
| Puerto de alarma remota | Y |
| Complementos | |
| Sistema de respaldo de CO2 | Complementos |
| Sistema de respaldo LN2 | Complementos |