– Diseño portátil y delicado, fácil de operar.
– Función de identificación precisa del ritmo del pulso.
– Filtro digital de alta precisión, ajuste automático de línea de base.
– Modos de trabajo: Manual, Automático, RR, Store.
– Grabación en formato de 80 mm y 3 canales, excelente interpretación automática.
– Pantalla LCD gráfica a color de 800 pulgadas y 480 × 5 para mostrar simultáneamente información del ECG.
– Almacenamiento de 250 casos de pacientes (el almacenamiento en tarjeta SD es opcional).
– Con teclado alfanumérico, muy cómodo de usar.
– Entrada y registro de información detallada del paciente.
– Con función Freeze.
– Adaptable a fuente de alimentación de 110-230 V, 50/60 Hz. Batería de iones de litio recargable incorporada.
– Los puertos de comunicación USB/UART admiten almacenamiento USB, impresión con impresora láser y software de ECG para PC (opcional).
| PARÁMETRO | Características |
| Lidera | Estándar 12 derivaciones |
| Adquisición de leads | Adquisición síncrona de 12 derivaciones |
| Modo de trabajo | Manual / Automático / RR / Tienda |
| Filtrar | Filtro de CA: 50 Hz / 60 Hz
Filtro EMG: 25Hz / 45Hz Filtro anti-deriva: 0.15 Hz (adaptable) |
| CMMR | ≥120dB (con filtro de CA) |
| Circuito de entrada | Flotante; Circuito de protección contra efecto desfibrilador |
| Impedancia de entrada | ≥50MΩ |
| Corriente del circuito de entrada | ≤0.05 μA |
| Fuga de corriente del paciente | <10μA |
| Calibración de voltaje | 1mV±2% |
| Tolerancia de voltaje | ≥ ± 500 mV |
| Tiempo constante | ≥3.2s |
| Respuesta frecuente | 0.05 ~ 160 Hz (-3 dB) |
| Nivel de ruido | <15 μVp-p |
| Entre canales
Interferencia |
≤0.5mm |
| Sensibilidad | Automático, 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV (±3 %) |
| modo de grabación | 1 canal +, 3 canales, 3 canales + |
| Velocidad del papel | 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s (±3%) |
| Papel de registro | Rollo de papel de 80 mm x 20 m |
| Ambiente de trabajo | Temperatura 5-40 C; Humedad 25-95% |
| Fuente de Energía | . CA 110-230 V (±10 %), 50/60 Hz (±1 Hz)
Batería de iones de litio recargable incorporada de CC, 14.4 V, 2200 mAh |
| Puerto de comunicación | USB UART |
| Dimensión / peso | 300 mm x 230 mm x 75 mm/2.8 kg. |