| MODELO | PTA-III 15 | PTA-III 30 | ||
| Pantalla | LCD | |||
| Tipo de salida de agua | Agua de ósmosis inversa y desionizada | |||
| Velocidad de salida de agua | 15L / H | 30L / H | ||
| Procedimiento de purificación | PF + AC + RO + DI | |||
| Requisito de suministro de agua | Tap water:TDS<200 ppm,5~45°C,1.0-4.0kgf/cm2
(Si el TDS de entrada es > 200 ppm, se recomienda un filtro de pretratamiento adicional) |
|||
| Sistema de purificación | Unidad de pretratamiento | filtro PP×1,
Filtro especial de fibra hilada × 2 |
Filtro profundo de 5um PP
Filtro de carbón activo especial × 2 |
|
| Unidad de ósmosis inversa | Membrana de RO 100GPD × 1 | Membrana de RO 200GPD × 1 | ||
| Unidad posterior | Columna de purificación por desionización (resina importada) ×2 | Columna de purificación por desionización (resina importada) ×3 | ||
| Calidad de agua pura | Tasa de rechazo de iones | 97%~99% (Nueva membrana RO) | ||
| Tasa de rechazo orgánico | >99%, cuando MW>200 Dalton | |||
| Resistividad | 15-18.2MΩ.cm | |||
| Tasa de rechazo de partículas y bacterias | > 99% | |||
| Resistividad | 15 ~ 18.2 MΩ.cm | |||
| Conductividad | 0.055-0.067μs / cm | |||
| Sistema de control | Control electrónico automático del sensor de presión, lavado automático de la membrana RO
Parada automática cuando escasea el suministro de agua Parada automática cuando el tanque de agua está lleno Corte automático de agua cuando la bomba se detiene 24 horas sin parar de trabajo |
|||
| Tasa de flujo | 2.0 litros/min (cuando hay agua en el tanque de agua) | |||
| Monitor de calidad del agua | Bolígrafo de prueba de TDS/conductividad | |||
| Consumo | 72W | |||
| Fuente de alimentación | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Optional) | |||
| Tamaño externo (H × W × D) | 410 220 * * 420mm | |||
| Tamaño del paquete (alto × ancho × profundidad) | 600 490 * * 580mm | |||
| Peso bruto | 35kg | |||
| Configuración estándar | Cuerpo principal (incluye 1 juego de columna de purificación) + tanque de agua de 15L + bolígrafo de prueba de TDS/conductividad + paquete de accesorios | |||