| PARÁMETRO | ESPECIFICACIONES |
| Potencia | 5KW |
| Tipo de potencia de entrada | 220~240 V CA o 110 V |
| Dimensiones | 265mm (L) x 240mm (W) x 210mm (H) |
| Ligero | 15KG |
| Interfaz de comunicaciones | RS-232 |
| rango kV | 40kV-125kV, paso de 1kV |
| rango de mA | 10-100mA |
| rango ms | 1-4000 ms |
| rango de mAs | 0.1-200 mA |
| Poder maximo | 5.3kW |
| Valor del punto focal de rayos X | Foco pequeño: 0.6; Gran enfoque: 1.8 |
| Corriente máxima del tubo de filamento pequeño | 20mA |
| Corriente máxima del tubo de filamento grande | 100mA |
| Filtración inherente del tubo de rayos X | 0.6 mmAl |
| Filtro de cabezal combinado | 1.5 mmAl |
Estante móvil, detector de panel plano, computadora