| Módulo de gradiente | |
| Bloquear | 6 * 16 pozos * 0.2 módulo individual, Se pueden establecer seis temperaturas de recocido diferentes para cada zona. |
| Tipo de tubo | Tubos de PCR de 0.2 ml, tiras de 8/12, placa de PCR de 96 pocillos |
| Tecnología Peltier | Tecnología Peltier de nueva generación |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 7”, muestra gráficamente los protocolos en tiempo real y
estado de ejecución |
| Idioma | Ingles completo |
| Puertos de comunicaciones | 2 USB y 1 LAN |
| Sistema de ventilación | Entrada de aire frontal y salida de aire posterior, se pueden colocar dos cicladores uno al lado del otro |
| Temperatura | ||
| Rango de temperatura del bloque | 0 105 ℃ ℃ ~ | |
| Max. Velocidad de calentamiento | 5.5 ℃ / s | |
| Max. Velocidad de enfriamiento | 4.5 ℃ / s | |
| Uniformidad de temperatura | ≤ ± 0.15 ℃ | |
| Precisión de temperatura | ≤ ± 0.10 ℃ | |
| Resolución de la pantalla | 0.10 ℃ | |
| Velocidad de rampa ajustable | Sí | |
| Modo de control de temperatura | Modo Sim-tube y Block | |
| Gradiente | |
| Precisión de gradiente | ≤ ± 0.15 ℃ |
| Uniformidad de zona | ≤ ± 0.20 ℃ |
| Rango de gradiente | 0 105 ℃ ℃ ~ |
| Rango diferencial de temperatura | menos de 25 ℃ entre dos zonas adyacentes |
| Capacidad de gradiente | La temperatura de 6 zonas se puede configurar de forma independiente. mejor que
función de gradiente tradicional |
| Tapa de calor | |
| Altura de la tapa de calor | Tapa ajustable sin escalonamientos, se adapta a todo tipo de tubos PCR,
tiras y platos |
| Característica de la tapa | Innovadora tecnología “TOP-OPEN”, protección contra sobrepresión |
| Rango de temperatura de la tapa de calor | 30 112 ℃ ℃ ~ |
| Apagado automático | Sí |
| Software | |
| Max. No. de programas | Máximo 15,000 programas a bordo, almacenamiento ilimitado de protocolos
con unidad flash USB |
| Max. Paso | 30 pasos, ciclo de anidación múltiple disponible |
| Max. Ciclo | 100 ciclos típicos, máx. 60,000 ciclos de anidamiento |
| Incremento / Decremento de tiempo | 1-120 segundos, disponible para PCR larga y PCR de toque |
| Incremento / Decremento de temperatura | 0.1-10.0 ℃, disponible para PCR de aterrizaje |
| Pausa automática / Reinicio automático | Sí |
| Inicio de sesión multiusuario | Con la autenticación basada en contraseña se evita la vista y copia
y alteración de protocolos |
| Calculadora tm | Calcular automáticamente la temperatura de fusión y recocido.
con dos secuencias de cebadores |
| Mantener a 4℃ | Sí, un tiempo de incubación infinito a baja temperatura durante la noche.
trabajando |
| Asistente de programa | Sí, cree protocolos de PCR con solo unos pocos clics |
| Informe de ejecución | Sí, proporcione información precisa para todo el experimento. |
| Conexión de PC | Sí, control remoto de PC para administrar múltiples unidades en todo el mundo.
Nuevo trabajo |
| Otras características | |
| Potencia | Fuente de alimentación conmutada de entrada de CA universal: 85 V ~ 265 V, 50-60 Hz máx. 600W |
| Dimensión (L×W×H) | 362 256 × × 255mm |
| Peso neto | 7.3kgs |