| PARÁMETRO | Características | |
| Modo de visualización | Pantalla LCD en color TFT de alta definición de 10.4 pulgadas | |
| Modo de ventilación | VCV, PCV, SIMV, PSV, PSV+SIMV, CPAP | |
| Función de ventilación | PEEP, SUSPIRO, espera, IP, IRV | |
| Parámetros de ventilación | Volumen corriente | 20 ~ 1800 ml |
| Rate | 1 ~ 120 bpm | |
| Tarifa SIMV | 2 ~ 20bpm | |
| ES DECIR | 4: 1 ~ 1: 8 | |
| Presión de activación inspiratoria | -10~20 cmH2O | |
| Sensibilidad del disparador de flujo | 1-20L / min | |
| MIRAR FURTIVAMENTE | 0 a 25 cm de H2O | |
| Control de presión | 3 a 60 cm de H2O | |
| Límite de presión | 5 a 60 cm de H2O | |
| Pendiente de presión | 1 ~ 10 marchas | |
| Ajuste de la tasa de flujo | 1 ~ 10 marchas | |
| Sensibilidad del gatillo espiratorio | 10 90% ~% | |
| Control del tiempo | 1 ~ 10s | |
| SUSPIRO | 1.5 veces el tiempo inspiratorio (60-120 veces ajustable) | |
| Plataforma inspiratoria | 0 ~ 50% | |
| Concentración de oxígeno | 21 99% ~% | |
| Parámetros para el control de la ventilación | Volumen corriente VI, volumen corriente VE, volumen de ventilación minuto, frecuencia IPPV, frecuencia SIMV, frecuencia respiratoria total, frecuencia respiratoria autónoma, I/E, presión máxima de las vías respiratorias, presión media, PEEP, presión de disparo inspiratoria, plataforma inspiratoria, concentración de oxígeno, capacidad de la batería, forma de onda de presión-tiempo, forma de onda de caudal-tiempo, bucle de flujo-volumen, bucle de presión-volumen | |
| SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD | ||
| Alarma de concentración de oxígeno | Rango de ajuste del límite superior | 21 99% ~% |
| Rango de ajuste de límite bajo | 15 80% ~% | |
| Alarma de presión de vía aérea | Rango de ajuste del límite superior | 1 a 60 cm de H2O |
| Rango de ajuste de límite bajo | 0 a 50 cm de H2O | |
| Alarma de volumen de ventilación por minuto | Rango de ajuste del límite superior | 1 ~ 30L / min |
| Rango de ajuste de límite bajo | 0 ~ 20L / min | |
| Volumen corriente | Rango de ajuste del límite superior | 10 ~ 2000ml |
| Rango de ajuste de límite bajo | 0 ~ 1800ml | |
| La frecuencia respiratoria | Rango de ajuste del límite superior | 10 ~ 99 lpm |
| Rango de ajuste de límite bajo | 0 ~ 50 lpm | |
| Alta presión sostenida
Alarma |
Dará una alarma cuando el estrés haya sido constantemente superior a 30 cmH2O. | |
| Alarma de asfixia; Alarma de escasez de gas; Alarma de baja presión de oxígeno; Alarma de baja presión de aire; Alarma de potencia; Intubación desactivada Alarma; Alarma de voltaje de la batería | ||
| Potencia | CA 220 V ± 10%, 50 Hz ± 1 Hz
UPS, batería de almacenamiento |
|
| Manipulador | ||
| Compresor de aire con función "standby" | ||