| PARÁMETRO | Características |
| Suministro de gas | |
| Suministro de gas | Oxígeno de grado médico |
| Conector de tubo | NIST o DISS |
| Presión de suministro de gas | 280 ~ 600kPa |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla táctil TFT de 18.5 pulgadas |
| Resolución de pantalla (H)*(V) | 1080*1920 píxeles |
| Brillo | Ajustable |
| Interface de comunicación | |
| Interface de comunicación | Estándar: HDMI, RS232, USB, llamada a enfermera
Opcional: CO2 Módulo, SPO2 Módulo |
| Respaldo de energía y batería | |
| Voltaje de entrada de la fuente de alimentación de CA | 100 ~ 240V |
| Frecuencia de entrada | 50 / 60Hz |
| Corriente de entrada | 2.5A Max |
| fusible | T3.15AH/250V |
| Número de Baterías | Uno o dos (Dos baterías son opcionales) |
| Tipo de la batería | Batería de iones de litio incorporada, 14.4 V CC, 6900 mAh |
| Tiempo de funcionamiento de la batería | 3 horas (1 batería), 6 horas (2 baterías) |
| Funciones de valor añadido | |
| 100% O2
Succión Nebulización Respiración manual Espera inspiratoria Retención espiratoria PEEPi P0.1 NIF Ayuda fotovoltaica Pulmón dinámico |
|
| Nota: El sensor de flujo es desechable | |
| PARÁMETRO | Características | |
| Tipo de paciente | Adulto, Pediátrico, Neonatal | |
| Modo de ventilación invasiva | – VCV (Ventilación controlada por volumen)
– PCV (Ventilación controlada por presión) – VSIMV (Ventilación obligatoria intermitente sincronizada por volumen) – PSIMV (Ventilación obligatoria intermitente sincronizada por presión) – CPAP/PSV (Presión positiva continua en las vías respiratorias/ventilación con soporte de presión) – PRVC (Control de volumen regulado por presión) – V+SIMV (PRVC+SIMV) – BPAP (presión positiva binivel en las vías respiratorias) – APRV (Ventilación con liberación de presión de las vías respiratorias) – Ventilación en apnea – AMV |
|
| Modo de ventilación no invasivo | – PCV (Ventilador con control de presión)
– nCPAP (Presión positiva continua en las vías respiratorias nasales) – PPS (Soporte de presión proporcional) – S/T (Espontáneo y cronometrado) -VS (soporte de volumen) |
|
| Ventilación de apnea | ||
| Apnea TV | Adulto: 100~2000mL
Pediátrico: 20~300mL Neonatal: 2~300 ml |
|
| △P-apnea | 5 ~ 60cmH2O | |
| f-apnea | 1 ~ 80 / min | |
| Apnea T-insp. | 0.2 ~ 10s | |
| Suspiro | ||
| Interruptor de suspiro | Encendido, apagado | |
| Intervalo | 20s ~ 180min | |
| Ciclos suspiro | 1 20 ~ | |
| △int. PÍO | 0~45 cmH2O, apagado | |
| Terapia de O2 | O2 | Flow |
| Parámetros controlados | 21~100% (incrementos de 1%) | 4 ~ 60L / min |
| Precisión controlada | ±(3 vol. % + 1 % del ajuste) | ±(2L/min+10 % del ajuste) (BTPS) |
| Características | ADULTO, PEDIÁTRICO | NEONATAL |
| O2% | ~ 21 100% | ~ 21 100% |
| VT (volumen corriente) | 100 ~ 2000 ml (adulto)
20~300 ml (pediátrico) |
2 ~ 300mL |
| f | 1 ~ 80 / min | 1 ~ 150 / min |
| f-SIMV | 1 ~ 80 / min | 1 ~ 150 / min |
| ES DECIR | 1: 10 ~ 4: 1 | 1: 10 ~ 4: 1 |
| T-insp. | 0.2 ~ 10s | 0.2 ~ 10s |
| pendiente en T | 0 ~ 2s | 0 ~ 0.6s |
| Hermético | 0.2 ~ 30s | 0.2 ~ 30s |
| T-baja | 0.2 ~ 30s | 0.2 ~ 30s |
| pausa T | 5%~60%, apagado | 5%~60%, apagado |
| △P-insp. | 5~80 cmH2O | 3~60 cmH2O |
| △P-supl. | 0~80 cmH2O | 0~45 cmH2O |
| P-alta | 0~80 cmH2O | 0~45 cmH2O |
| Arado | 0~45 cmH2O | 0~25 cmH2O |
| MIRAR FURTIVAMENTE | 1~45 cmH2Oh, apagado | 1~25 cmH2Oh, apagado |
| Disparador de flujo | 0.5 ~ 15L / min | 0.1 ~ 5L / min |
| Gatillo de presión | -10~(-0.5) cmH2O | / |
| Exp% | 10~85%, automático | 10~85%, automático |
| CPAP | 4~25 cmH2O | / |
| EPAP | 2~40 cmH2O | / |
| IPAP | 2~30 cmH2O | / |
| Hora de levantarse | 1 5 ~ | / |
| Tiempo de rampa | 5~45min, apagado | / |
| P-min (VS IPAP mínima) | 5~30 cmH2O | / |
| P-máx (VS IPAP máxima) | 6~40 cmH2O | / |
| P-max (límite máximo de presión PPV) | 5~40 cmH2O | / |
| V-max (límite de volumen máximo PPV) | 200 ~ 3500mL | / |
| E-máx | 0~100 cmH2O | / |
| R-máx. | 0~50 cmH2O | / |
| %VPP | ~ 0 100% | / |
| PARÁMETRO | Características |
| Tipo de tubo | Tubo ET, tubo traqueal, desactivar STRC |
| identificación del tubo | Adulto: 5.0~12.0 mm
Pediátrico: 2.5~8.0 mm |
| Compensar | ~ 0 100% |
| Interruptor de compensación de vencimiento | Encendido, apagado |
| Numérico | |||
| Pata | Vte | C-din. | |
| P-pico | VTi | Estadística C. | |
| P-plat. | VTe-spn. | RC-exp. | |
| P-media | VTe/IBW | WOB | |
| MIRAR FURTIVAMENTE | FiO2 | RSBI | |
| PIP | f | pt.-trig | |
| EPAP | f-total | PT.-fuga | |
| MV | ES DECIR | Fuga total | |
| fuga de MV | RE | Flujo continuo (O2 Terapia) | |
| MV-spn. | Ri | ||
| Gráficos en tiempo real | |||
| Forma de onda presión-tiempo | Bucle de presión-volumen | ||
| Forma de onda de tiempo de flujo | Bucle de tiempo de flujo | ||
| Forma de onda volumen-tiempo | Bucle de presión y flujo | ||
| Tendencia y récord | |||
| Tipo | Tabular, gráfico | ||
| Longitud Mínima | 72 horas | ||
| Contenido | Parámetros de monitorización | ||
| Registro máximo | 20000 | ||
| Captura de pantalla | 100 | ||
| Características | TIPO | ADULTO | PEDIÁTRICO | NEONATAL |
| Volumen corriente | Alta
Baja |
110~4000 ml, apagado
50~4000 ml, apagado |
25~600 ml, apagado
10~600 ml, apagado |
4~600 ml, apagado
1~590 ml, apagado |
| Volumen minuto | Alta
Baja |
0.2 ~ 100.0L / min
0.1 ~ 50.0L / min |
0.2 ~ 60.0L / min
0.1 ~ 30.0L / min |
0.12 ~ 50.0L / min
0.02 ~ 30.0L / min |
| Presión de las vías respiratorias | Alta
Baja |
10~65 cmH2O
10~63 cmH2Oh, apagado |
10~65 cmH2O
10~63 cmH2Oh, apagado |
10~65 cmH2O
10~63 cmH2Oh, apagado |
| Frecuencia | Alta
Baja |
1~90/min, apagado
1~88/min, apagado |
1~90/min, apagado
1~88/min, apagado |
1~160/min, apagado
1~158/min, apagado |
| O2 Concentración | Alta
Baja |
~ 20 100%
~ 18 98% |
~ 20 100%
~ 18 98% |
~ 20 100%
~ 18 98% |
| Hora de alarma de apnea | Baja | 5 ~ 60s | 5 ~ 60s | 5 ~ 60s |
| PARÁMETRO | Características | |
| Dimensiones (L * W * H) | 310 mm x 329 mm x 493 mm (unidad principal)
664 mm x 600 mm x 1520 mm (con carro) |
|
| Ligero | Aproximadamente 12.0 kg (unidad principal), aproximadamente 33.0 kg (con carrito) | |
| Condiciones ambientales | ||
| OPERANDO | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | |
| Temperatura | 5 40 ℃ ~ | -20~60℃, O2 Sensor: -20 ~ 50 ℃ |
| Humedad relativa | ~ 10 95% | ~ 10 95% |
| Presión barométrica | 62 ~ 106kPa | 50 ~ 106kPa |