-86 ° C El congelador ULT está especialmente diseñado y fabricado para el almacenamiento a largo plazo de various productos biológicos, incluidos virus, gérmenes, eritrocitos, leucocitos y cutis. Las aplicaciones se pueden encontrar en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención de epidemias e institutos de investigación, laboratorios en plantas químicas y electrónicas e institutos de ingeniería biológica.
| Performance | |
| método de enfriamiento | La refrigeración directa |
| Descongelar | Manual |
| Temperatura ambiente | 10 32 ℃ ~ |
| Rango de temperatura | -40~-86℃ |
| Ruido (db) | 52 |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD de 7″ |
| Puerto de acceso CANTIDAD/Dia. | 1/25 mm |
| Interfaz USB | Si / 1 |
| Acceso a alarma remota | RS232 / 485 |
| Castor | Universal |
| Material interior | Acero inoxidable SUS304 |
| Material exterior | Acero rociado de color |
| Acústico | PURF+VIP |
| Sistema de refrigeración | |
| Refrigerante | R4001 (mezcla de gases) |
| Controlador de temperatura | Microprocesador |
| System | Cascada automática |
| Sensor | PTC100 |
| Marca / Cant. Del compresor | SECOP/1 |
| Capacidad (L / cu.ft) | 340/12 |
| Racks congelados | 12 (4 × 4) |
| Material de la puerta interior/cant. | SUS304/2 espumado |
| Cajas (2 pulgadas) | 192 |
| Muestras (2ml) | 19200 |
| Alarmas: | |
| Temperatura alta / baja | Y |
| Fallo de alimentación | Y |
| Voltaje anormal | Y |
| Error de sensor | Y |
| Comprobación de la pantalla de filtro | Y |
| Fallo del termostato | Y |
| Batería baja | Y |
| Condensador limpio | Y |
| Temperatura ambiente alta | Y |
| Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 72 horas |
| Dimensiones | |
| Capacidad (L / cu.ft) | 340/12 |
| Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 854*1006*1907 |
| Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm) | 488*607*1140 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 935*1070*2128 |
| CBM | 2.13 |
| NT./GT.(kg) | 268/288 |
| Datos eléctricos | |
| Voltaje Frecuencia (v/Hz) | 220 50 Hz/60 Hz |
| Potencia (W) | 810W |
| Corriente (A) | 5.13A |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 13.09 KWH/24 h |
| Accesorios Opcionales | |
| Registrador gráfico | Complementos |
| Registrador de datos | Complementos |
| Sistema de respaldo de CO2 | Complementos |
| Sistema de respaldo LN2 | Complementos |
| Guantes | Complementos |